JOC DE LA BORSA
classificació modificacions carteres dividends
| CLASSIFICACIÓ FINAL (preus tancats a dia 08/06/2010) | |||||
| Capital | Cartera | IBEX-35 | Comentaris | ||
| 1 | Lorena, Iván i Dani | 105.251 | 5,25% | -19,20% | Felicitats, campions!!! |
| 2 | Alexandra Pascual | 98.758 | -1,24% | -19,20% | Hauria d'haver estat eliminada per inactiva |
| 3 | Lidia i Raquel | 95.640 | -4,36% | -19,20% | Felicitats Lidia i Raquel |
| 4 | Ivan Gonzàlez | 94.174 | -5,83% | -19,20% | El favorit acaba quart en aquesta edició |
| 5 | Cigala Bandicoot | 94.025 | -5,98% | -19,20% | Al final, zona UEFA |
| 6 | Ana Martínez | 91.135 | -8,86% | -19,20% | Finalment l'Ana aconsegueix una bona posició |
| 7 | Jaume Rubio | 91.054 | -8,95% | -19,20% | Zona Intertoto tot i estar inactiu durant el joc |
| 8 | Salva Chiva | 90.717 | -9,28% | -19,20% | Al final el matemàtic dóna la sorpresa i es col·loca vuitè |
| 9 | Carris | 90.345 | -9,66% | -19,20% | Bona posició de Carris |
| 10 | Àlex Díaz | 89.813 | -10,19% | -19,20% | Zona tranquil·la |
| 11 | Sergi i Naila | 89.002 | -11,00% | -19,20% | Mitja taula |
| 12 | S&M | 88.706 | -11,29% | -19,20% | Posició molt digna tenint en compte la trajectòriaa |
| 13 | Xavi Rodríguez | 88.635 | -11,37% | -19,20% | Molt per sota del Cigala… |
| 14 | Luz González | 86.043 | -13,96% | -19,20% | Va jugar amb el descens però al final va salvar-se |
| 15 | Adrián Martínez | 86.042 | -13,96% | -19,20% | Ha acabat en zona de ning |
| 16 | Hugor, Alba & Cristina | 85.109 | -14,89% | -19,20% | Els economistes del futur no han estat molt encertats |
| 17 | Estudiants ADE | 83.552 | -16,45% | -19,20% | Els economistes del futur no han estat molt encertats |
| 18 | José Luis Castro | 83.363 | -16,64% | -19,20% | Es perfilava com a favorit però una mala gestió l'ha fet quedar molt malament |
| 19 | Miguel Rubio | 81.515 | -18,49% | -19,20% | S'ha salvat per molt poc del descens |
| 20 | Sergi Ortega | 80.069 | -19,93% | -19,20% | Al final s'ha salvat del descens però haurà de jugar-se la promoció de permanència |
| 21 | Núria Minguet | 79.774 | -20,23% | -19,20% | Finalment, baixa la Núria tot i que va començar bé |
| 22 | Ghost economist | 78.957 | -21,04% | -19,20% | La passada edició va estar bé però en aquesta molt malament |
| 23 | Carlos Guillén | 77.262 | -22,74% | -19,20% | El guanyador de la passada edició acaba l'últim: així és la Borsa |

| Professors Escola Túrbula |
| - Salva Chiva |
| - José Luis Castro |
| - Carlos Guillén |
| - Sergi Ortega |
| Primer de Batxillerat Escola Túrbula |
| - Álex Díaz |
| - Luz González |
| - Alexandra Pascual |
| - Adrián Martínez |
| - Sergi Anguera i Naila Fernández |
| Segon de Batxillerat Escola Túrbula |
| - Lorena Calderón, Iván Gracia i Dani Fernández |
| - S&M: Silvia Rodríguez i Mónica Gómez |
| - Cigala Bandicoot: Cristian Navarro, Cristofer Talaverón i Andrea Medina |
| - Xavi Rodríguez |
| CFGS Administració i finances Escola Túrbula |
| - Jaume Rubio |
| Alumnes i exalumnes Maristes |
| - Hugor Rossine, Alba Martínez i Cristina Sánchez |
| - Miguel Rubio |
| - Ana Martínez |
| - Núria Minguet |
| - Ghost economist: Francesc Valls |
| - Estudiants ADE: Alejandro González, Àlex Luna, Jordi Aran i Víctor Caparrós |
| - Lidia i Raquel: Lidia Costa i Raquel Erra |
| Economistes i amics |
| - Carris: Francesc Carrasco |
| - Ivan Gonzàlez |