manolo, carlos
|
07/03/2010 |
CARLOS | CARLOS | MANOLO | MANOLO | FIJA | FIJA | RESULTADO | ||
| 1 |
Málaga - Xerez |
1 |
X |
X |
2 |
2 |
X |
- | |
| 2 |
Deportivo - Tenerife |
1 |
1 |
1 |
2 |
X |
1 |
3 - 1 | |
| 3 |
R.Madrid - Sevilla |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 - 2 | |
| 4 |
Athletic - Valladolid |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- | |
| 5 |
Mallorca - Sporting |
X |
1 |
X |
2 |
X |
1 |
- | |
| 6 |
Osasuna - Getafe |
2 |
1 |
X |
1 |
1 |
1 |
- | |
| 7 |
Zaragoza - Atlético |
2 |
X |
1 |
1 |
2 |
X |
- | |
| 8 |
Valencia - Racing |
1 |
1 |
1 |
X |
2 |
X |
- | |
| 9 |
Almería - Barcelona |
2 |
2 |
1 |
1 |
X |
2 |
2 - 2 | |
| 10 |
Girona - Huesca |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 - 0 | |
| 11 |
R.Sociedad - Numancia |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
- | |
| 12 |
Murcia - Levante |
X |
1 |
1 |
X |
2 |
1 |
- | |
| 13 |
Celta - Recreativo |
1 |
X |
2 |
2 |
X |
2 |
1 - 1 | |
| 14 |
Betis - Rayo Vallecano |
1 |
X |
2 |
X |
1 |
1 |
- | |
|
15 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- | |
|
Aciertos |
3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
semana anterior
|
28/02/2010 |
CARLOS | JORDI | MANOLO | MANOLO | FIJA | FIJA | RESULTADO | ||
|
X |
1 |
Xerez - Espanyol |
X |
1 |
X |
2 |
2 |
X |
1 - 1 |
|
1 |
2 |
Villarreal - Deportivo |
2 |
2 |
1 |
2 |
X |
1 |
1 - 0 |
|
2 |
3 |
Tenerife - R. Madrid |
X |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 - 5 |
|
X |
4 |
Sevilla - Athletic |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 - 0 |
|
2 |
5 |
Valladolid - Mallorca |
X |
1 |
X |
2 |
X |
1 |
1 - 2 |
|
1 |
6 |
Sporting - Osasuna |
2 |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
3 - 2 |
|
2 |
7 |
Getafe - Zaragoza |
2 |
X |
2 |
2 |
2 |
X |
0 - 2 |
|
2 |
8 |
Racing - Almería |
X |
1 |
1 |
X |
2 |
X |
0 - 2 |
|
1 |
9 |
Barcelona - Málaga |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
2 |
2 - 1 |
|
X |
10 |
Numancia - Gimnàstic |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 - 1 |
|
X |
11 |
Levante - Las Palmas |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
X |
1 - 1 |
|
1 |
12 |
Córdoba - Elche |
1 |
2 |
1 |
X |
2 |
1 |
2 - 0 |
|
2 |
13 |
Cartagena - Betis |
X |
1 |
2 |
2 |
X |
2 |
1 - 2 |
|
X |
14 |
Real Unión - Girona |
1 |
X |
2 |
X |
1 |
1 |
1 - 1 |
|
1 |
15 |
Atlético - Valencia |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 - 1 |
|
Aciertos |
5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 |
bote
| Jornada | Carlos | Manolo | ||||
| Dinero semana | Dinero restante | Aciertos | Dinero semana | Dinero restante | Aciertos | |
| Aportación inicial | + 20 | 20 | + 20 | 20 | ||
| 6 (26/09/2007) | - 1.5 + 0.67 | 19.17 | 10 | - 1.5 + 0.67 | 19.17 | 7 |
| 7 (30/09/2007) | 19.17 | 8 | -3 | 16.17 | 7 | |
| 8 (07/10/2007) | 19.17 | 8 | -3 | 13.17 | 7 | |
| 10 (21/10/2007) | 19.17 | 7 | -3 | 10.17 | 6 | |
| 11 (28/10/2007) | + 1.19 | 20.36 | 10 | - 3 + 1.19 | 8.36 | 5 |
| 12 (31/10/2007) | 20.36 | 6 | - 3 | 5.36 | 9 | |
| 13 (04/11/2007) | - 3 | 17.36 | 5 | 5.36 | 6 | |
| 14 (11/11/2007) | - 3 | 14.36 | 6 | 5.36 | 8 | |
| 17 (25/11/2007) | - 3 | 11.36 | 4 | 5.36 | 5 | |
| 18 (02/12/2007) | - 3 | 8.36 | 5 | 5.36 | 5 | |
| 20 (09/12/2007) | 8.36 | - | 5.36 | - | ||
| 21 (16/12/2007) | - 3 + 1.48 | 6.84 | 10 | + 1.48 | 6.84 | 8 |
| 22 (23/12/2007) | 6.84 | 6 | - 3 | 3.84 | 8 | |
| 23 (06/01/2008) | - 3 | 3.84 | 7 | 3.84 | 5 | |
| 24 (13/01/2008) | 3.84 | 6 | - 3 | 0.84 | 6 | |
| 25 (20/01/2008) | -1.5 + 5 | 7.34 | 7 | - 1.5 + 5 | 4.34 | 6 |
| 26 (27/01/2008) | 7.34 | 4 | - 3 | 1.34 | 6 | |
| 27 (03/02/2008) | - 3 | 4.34 | 5 | 1.34 | 5 | |
| 28 (10/02/2008) | - 1.5 | 2.84 | 8 | - 1.5 | -0.16 | 9 |
| 29 (17/02/2008) | - 3 | -0.16 | 7 | -0.16 | 6 | |
| 30 (24/02/2008) | + 20 | 19.84 | 5 | - 3 + 20 | 16.84 | 6 |
| 31 (02/03/2008) | - 3 | 16.84 | 7 | 16.84 | 6 | |
| 32 (09/03/2008) | 16.84 | 6 | - 3 | 13.84 | 8 | |
| 33 (16/03/2008) | - 3 | 13.84 | 7 | 13.84 | 7 | |
| 34 (23/03/2008) | - 1.5 | 12.34 | 7 | - 1.5 | 12.34 | 5 |
| 35 (30/03/2008) | 12.34 | 7 | - 3 | 9.34 | 5 | |
| 36 (06/04/2008) | 12.34 | 7 | - 3 | 6.34 | 7 | |
| 37 (13/04/2008) | - 1.5 | 10.84 | 7 | - 1.5 | 4.84 | 5 |
| 38 (20/04/2008) | 10.84 | 8 | - 3 | 1.84 | 6 | |
| 39 (27/04/2008) | 10.84 | 6 | - 3 | - 1.16 | 5 | |
| 40 (04/05/2008) | 10.84 | 7 | - 3 | - 4.16 | 9 | |
| 41 (11/05/2008) | - 3 | 7.84 | 7 | - 4.16 | 8 | |
| 42 (18/05/2008) | - 3 | 4.84 | 4 | - 4.16 | 7 | |
| 02 (31/08/2008) | - 3 + 11 | 12.84 | 7 | + 11 | 6.84 | 5 |
| 04 (14/09/2008) | + 1 | 13.84 | 6 | - 3 + 1 | 4.84 | 7 |
| 05 (21/09/2008) | - 3 | 10.84 | 11 | 4.84 | 9 | |
| 06 (28/09/2008) | + 0.99 | 11.83 | 8 | - 3 + 0.99 | 2.83 | 8 |
| 07 (05/10/2008) | - 1.5 | 10.33 | 8 | - 1.5 | 1.33 | 7 |
| 12 (19/10/2008) | + 20 | 30.33 | 8 | - 3 + 20 | 18.33 | - |
| 13 (26/10/2008) | 30.33 | 5 | - 3 | 15.33 | 6 | |
| 15 (02/11/2008) | - 3 | 27.33 | 7 | 15.33 | 7 | |
| 16 (09/11/2008) | - 1.5 | 25.83 | 6 | - 1.5 | 13.83 | 7 |
| 20 (16/11/2008) | - 3 | 22.83 | 6 | 13.83 | 7 | |
| 21 (23/11/2008) | - 3 + 27.17 | 47 | 7 | + 27.17 | 41 | 7 |
| 23 (30/11/2008) | - 1.5 | 45.50 | 6 | - 1.5 | 39.50 | 7 |
| 24 (07/12/2008) | - 3 | 42.50 | 7 | 39.50 | 7 | |
| 25 (14/12/2008) | - 1.5 | 41 | 11 | - 1.5 | 38 | 7 |
| 27 (21/12/2008) | + 0.70 | 41.70 | - | + 0.70 | 38.70 | - |
| 28 (04/01/2009) | - 3 | 38.70 | 6 | 38.70 | 7 | |
| 29 (11/01/2009) | - 3 | 35.70 | 6 | 38.70 | 5 | |
| 30 (18/01/2009) | 35.70 | 9 | - 3 | 35.70 | 3 | |
| 31 (25/01/2009) | 35.70 | 6 | - 3 | 32.70 | 6 | |
| 32 (01/02/2009) | - 1.5 | 34.20 | 7 | - 1.5 | 31.20 | 8 |
| 33 (08/02/2009) | - 3 | 31.20 | 9 | 31.20 | 6 | |
| 34 (15/02/2009) | 31.20 | 10 | - 2 | 29.20 | - | |
| 35 (22/02/2009) | - 1.5 + 6.09 | 35.79 | 7 | - 1.5 + 6.09 | 33.79 | 7 |
| 36 (29/02/2009) | - 1 | 34.79 | 6 | - 1 | 32.79 | - |
| 37 (01/03/2009) | 34.79 | 8 | - 3 | 29.79 | 8 | |
| 38 (08/03/2009) | - 1.5 | 33.29 | 8 | - 1.5 | 28.29 | 8 |
| 39 (15/03/2009) | - 1.5 | 31.79 | 8 | - 1.5 | 26.79 | 6 |
| 40 (22/03/2009) | 31.79 | 8 | - 3 | 23.79 | 9 | |
| 42 (05/04/2009) | - 3 | 28.79 | 7 | 23.79 | - | |
| 44 (12/04/2009) | 28.79 | 5 | - 3 | 20.79 | 9 | |
| 45 (19/04/2009) | - 3 | 25.79 | 9 | 20.79 | 9 | |
| 46 (26/04/2009) | - 1.5 | 24.29 | 5 | - 1.5 | 19.29 | 8 |
| 47 (03/05/2009) | - 3 | 21.29 | 6 | 19.29 | 7 | |
| 48 (10/05/2009) | - 3 | 18.29 | 8 | 19.29 | - | |
| 49 (17/05/2009) | 18.29 | 9 | - 3 | 16.29 | 5 | |
| 50 (24/05/2009) | 18.29 | 7 | - 3 | 13.29 | 8 | |
| 51 (31/05/2009) | - 3 | 15.29 | 8 | 13.29 | 8 | |
| 4 (13/09/2009) | - 1.5 | 13.79 | 6 | - 1.5 | 11.79 | 5 |
| 5 (20/09/2009) | 13.79 | 8 | - 3 | 8.79 | 4 | |
| 6 (27/09/2009) | + 3.83 | 17.62 | 8 | - 3 + 3.83 | 9.62 | 7 |
| 7 (04/10/2009) | 17.62 | 8 | - 3 | 6.62 | 7 | |
| 8 (18/10/2009) | 17.62 | - | 6.62 | - | ||
| 8 (25/10/2009) | - 1.5 | 16.12 | 8 | - 1.5 | 5.12 | 7 |
| 9 (01/11/2009) | 16.12 | 8 | - 3 | 2.12 | 8 | |
| 19 (08/11/2009) | - 1.5 | 14.62 | 9 | - 1.5 | 0.62 | 8 |
| 21 (22/11/2009) | 14.62 | 6 | - 3 | - 2.38 | 10 | |
| 23 (29/11/2009) | - 3 + 0.51 | 12.13 | 7 | + 0.51 | - 1.87 | 10 |
| 26 (06/12/2009) | - 3 + 3.74 | 12.87 | 11 | + 3.74 | 1.87 | 8 |
| 27 (13/12/2009) | +20 + 3.83 | 36.70 | 11 | - 3 + 20 + 3.83 | 22.70 | 5 |
| 28 (20/12/2009) | + 4.54 | 41.24 | 9 | - 3 + 4.54 | 24.24 | 7 |
| 29 (03/01/2009) | 41.24 | 6 | - 3 | 21.24 | 5 | |
| 32 (10/01/2010) | 41.24 | 8 | - 3 | 18.24 | 7 | |
| 34 (24/01/2010) | 41.24 | 9 | - 3 | 15.24 | 8 | |
| 35 (31/01/2010) | 41.24 | 4 | - 3 | 12.24 | 6 | |
| 36 (07/02/2010) | - 3 | 38.24 | 6 | 12.24 | 7 | |
| 37 (14/02/2010) | - 3 | 35.24 | 6 | 12.24 | 6 | |
| 39 (21/02/2010) | - 1.5 | 33.74 | 6 | - 1.5 | 10.74 | 8 |
| 40 (28/02/2010) | - 3 | 30.74 | 5 | 10.74 | 7 | |
| 42 (07/03/2010) | - 3 | 27.74 | 10.74 | |||
| 43 (14/03/2010) | ||||||
aportaciones
premios